TESİSLER
Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
Balıkesir | 50 MW | 2006 | |
İzmir | 30 MW | 2009 | |
İzmir | 120 MW | 2010 | |
Manisa | 120 MW | 2010 | |
İzmir | 50 MW | 2013 | |
TOPLAM | 370 MW |
Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
Sinop | 513 MW | 2012 | |
Malatya | 14 MW | 2003 | |
Ordu | 110 MW | 2009 | |
Ordu | 61 MW | 2017 | |
Karaman | 41 MW | 2015 | |
Elazığ | 57 MW | 2008 | |
Elazığ | 128 MW | 2013 | |
Elazığ | 127 MW | 2015 | |
TOPLAM |
| 1051 MW |
Santralin Adı | Yeri | Kurulu Gücü | İşletmeye Alınma Tarihi |
Samsun | 890 MW | 2013 | |
TOPLAM | 890 MW |
DİĞER TESİSLER